美國PE半微量、微量、超微量樣品池比色皿美國PE,上海希言主營實驗室儀器及耗材:美國PE光譜色譜耗材、美國戴安離子色譜耗材、美國哈希水質(zhì)分析儀器、德國DURAN實驗室玻璃器皿、巴羅克BIOLOGIXBiologix生物耗材等,有需要咨詢!
型號 | B0631050 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2017-07-28 |
美國PE半微量、微量、超微量樣品池美國PE
1.半微量樣品池
半微量樣品池的外側尺寸與大量樣品池相同,但池壁略厚,從而將樣品內(nèi)室的寬度減至4mm。每只樣品池的底部厚度均為3.2mm,每包產(chǎn)品中有2只樣品池。
光程 | 外側尺寸(高x寬x厚) | 樣品池體積 | 部件編號 |
SUPRASIL®300NIR石英 | |||
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 700 μL | B0631050 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 1.4 mL | B0631051 |
SUPRASIL石英 | |||
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 700 μL | B0631048 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 1.4 mL | B0631049 |
特殊光學玻璃 | |||
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 700 μL | B0631046 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 1.4 mL | B0631047 |
光程 | 外側尺寸(高x寬x厚) | 樣品池體積 | 部件編號 |
SUPRASIL®300NIR石英 | |||
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 2.8 mL | B0631045 |
SUPRASIL石英 | |||
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 2.8 mL | B0631042 |
特殊光學玻璃 | |||
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 2.8 mL | B0631039 |
光程 | 外側尺寸(高x寬x厚) | 樣品池體積 | 部件編號 |
SUPRASIL®300NIR石英 | |||
5 mm | 46 x 12.5 x 7.5 mm | 700 μL | B0631065 |
10 mm | 46 x 12.5 x 12.5 mm | 1.4 mL | B0631066 |
SUPRASIL石英 | |||
10 mm | 46 x 12.5 x 12.5 mm | 1.4 mL | B0631064 |
特殊光學玻璃 | |||
5 mm | 46 x 12.5 x 7.5 mm | 700 μL | B0631061 |
光程 | 外側尺寸(高x寬x厚) | 樣品池體積 | 部件編號 |
SUPRASIL®300NIR石英 | |||
20 mm | 46 x 12.5 x 22.5 mm | 2.8 mL | B0631060 |
SUPRASIL石英 | |||
20 mm | 46 x 12.5 x 22.5 mm | 2.8 mL | B0631057 |
2.微量樣品池
微量樣品池的外側尺寸與大量樣品池相同,但池壁加厚,從而將樣品內(nèi)室的寬度減至2mm。每只樣品池的標準光程均為10mm,每包產(chǎn)品中有2只樣品池。
外側尺寸(高x寬x厚) | 底部厚度 | 樣品池體積 | 部件編號 |
SUPRASIL®石英 | |||
45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.2 mm | 700 μL | B0631071 |
特殊光學玻璃 | |||
45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.2 mm | 700 μL | B0631070 |
外側尺寸(高x寬x厚) | 底部厚度 | 樣品池體積 | 部件編號 |
SUPRASIL®300NIR石英 | |||
40 x 12.5 x 12.5 mm | 1.5 mm | 400 μL | B0631078 |
SUPRASIL石英 | |||
40 x 12.5 x 12.5 mm | 1.5 mm | 400 μL | B0631077 |
特殊光學玻璃 | |||
40 x 12.5 x 12.5 mm | 1.5 mm | 400 μL | B0631076 |
3.超微量樣品池
超微量樣品池使用一個更窄的樣品室,從而將其直接抬起至光路中心并用黑色石英遮蔽,包括光路在內(nèi)的樣品池尺寸為40x12.5x12.5 mm。
光程 | 孔徑 | 樣品室體積 | 部件編號 |
SUPRASIL石英 | |||
10 mm | 2 x 1.5 mm | 30 μL | B0631079 |
光程 | 孔徑 | 樣品室體積 | 部件編號 |
SUPRASIL石英 | |||
0.1 mm | 1 x 5 mm | 0.5 μL | B0631082 |
1 mm | 1 x 5 mm | 5 μL | B0631083 |
5 mm | Ø 0.8 mm | 2.5 μL | B0631080 |
10 mm | Ø 0.8 mm | 5 μL | B0631081 |
美國PE半微量、微量、超微量樣品池比色皿美國PE
美國PE半微量、微量、超微量樣品池比色皿美國PE