美國(guó)奧立龍 Thermo orion 310C-01A 臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x可滿足不同用戶的測(cè)量需要。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測(cè)量信息??娠@示電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率和溫度,以及時(shí)間、日期、樣品編號(hào).上希言科學(xué)儀器有限公司 :
型號(hào) | |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2017-06-26 |
310C-01A 臺(tái)式電導(dǎo)率儀
310C-01A 詳細(xì)資料:
功能特點(diǎn)
• 操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。
• 內(nèi)置海水鹽度曲線。
• TDS測(cè)量時(shí)可選擇線性或ISO/EN 27888曲線。
• 可保存多至2000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
• 臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54,便攜式防護(hù)等級(jí)IP67。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
| Star A臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | Star A便攜式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.001μS – 3000mS | |
分辨率 | zui小0.001μS或四位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | 15、20、25℃ | |
溫度補(bǔ)償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國(guó)藥典純水限定值 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性 | |
電極常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | 無(wú) | |
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 2Ω – 100MΩ | |
分辨率 | 2Ω-cm | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
鹽度 | 類型 | 實(shí)際鹽度或海水鹽度 | 實(shí)際鹽度 |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對(duì)的); 0.01 – 42ppt 實(shí)際鹽度 | ||
分辨率 | 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt | |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00 | ||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | 手動(dòng)、自動(dòng) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | 電導(dǎo)率電極 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 |
| RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
AA電池 | 4節(jié) |