Thermo Scientific™
Dionex™ ICS-5000+/ICS-6000 ED 電化學(xué)常規(guī)電極
Thermo Dionex離子色譜系統(tǒng)電化學(xué)常規(guī)電極 相關(guān)應(yīng)用:
為T(mén)hermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000 提供金、AAA 級(jí)金、鉑金、玻碳和銀等選擇,每個(gè)電極均帶有墊圈和拋光套件。+/ICS-6000 ED 電化學(xué)常規(guī)電極。
貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 描述 | 數(shù)量 |
---|
063723 | Each 1 | 3 mm金工作電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) |
---|
類(lèi)型 | 電極 |
---|
材料 | 金 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | 3 mm金工作電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
063722 | Each 1 | AAA 級(jí)金電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) |
---|
類(lèi)型 | 電極 |
---|
材料 | AAA 級(jí)金 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | AAA 級(jí)金電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
079850 | Each 1 | 金電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) |
---|
類(lèi)型 | 電極 |
---|
材料 | 金 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | 金電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
079851 | Each 1 | 鉑金電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) |
---|
類(lèi)型 | 電極 |
---|
材料 | 鉑金 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | 鉑金電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
079854 | Each 1 | 玻碳電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) |
---|
類(lèi)型 | 電極 |
---|
材料 | 玻碳 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | 玻碳電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
079856 | Each 1 | 銀電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統(tǒng) |
---|
類(lèi)型 | 電極 |
---|
材料 | 銀 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | 銀電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
Thermo Dionex離子色譜系統(tǒng)電化學(xué)常規(guī)電極描述
為 Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000 提供金、AAA 級(jí)金、鉑金、玻碳和銀等選擇,每個(gè)電極均帶有墊圈和拋光套件。+/ICS-6000 ED 電化學(xué)常規(guī)電極。